Banner
DiviNews Quem somos

Quem Somos

 

 

Os números do Divinews medidos pelo Google analytics

Periodo: outubro de 2008 a março de 2009

  Outubo
2008
Novembro
2008
Dezembro
2008
Janeiro
2009
Fevereiro
2009
Março
2009
Page views 80.995 51.679 79.500 72.945 61425 71.942
Visitas 24.415 17.970  24.656  23.030 17.083 19.978
Visitantes únicos 10.680  8.418  11.910  10.320  6.346  7.837
Media exibição de páginas 3,32  2,88  3,32  3,17  3,60  3,58
Tempo no site 06:16  05:38  05:42  05:33  06:40  06:49
Taxa de rejeição 48,17%  53,04%  45,66%  48,47%  44,62%  46,09%
Novas Visitas 38,76% 42,87%  44,74%  39,84%  30,92%  34,17%


Periodo: abril a setembro de 2009

  Abril
2009
Maio
2009
Junho
2009
Julho
2009
Agosto
2009
Setembro
2009
Page views  63.559  73.438  75.446  78.158  80.939  101.650
Visitas  18.989  20,307  22.005  25.113  28.087  32.350
Visitantes unicos  8.106  9.331  10.831  13.388  15.821  17.348
Media exibição de páginas  3,35  3,62  4,43  3,11  2,88  3,14
Tempo no site  06:01  07:07  06:14  04:54  4:35  05:53
Taxa de rejeição  48,90%  48,02%  49,89%  52,89%  55,55%  50,54%
Novas visitas  36,90%  40,57%  43,87%  48,37%  51,69%  48,83%


Período: outubro de 2009 a março de 2010
 

  Outubo
2009
Novembro
2009
Dezembro
2009
Janeiro
2010
Fevereiro
2010
Março
2010
Page views  94.017 123.176 103.734 76.300 82.175  116.390
Visitas 33.346 45.124 36.402
 30.220 27.996  39.348
Visitantes únicos 18.632  27.969  20.260 18.103
15.708  21.239
Media exibição de páginas  2,82  2,73 2,85 2,52 2,94 2,96
Tempo no site 04:11  03:55  04:17 03:36
04:18  04:32
Taxa de rejeição 55,47% 55,67%  54,97%  60,32% 54,64% 54,00%
Novas Visitas 50,95% 57,75% 49,99%
 54,05% 49,73% 48,81%


Periodo: abril a setembro de 2010 
 

  Abril
2010
Maio
2010
Junho
2010
Julho
2010
Agosto
2010
Setembro
2010
Page views  112.633 121.562  110.206  136.204  189.437  157.923
Visitas  38.538  47.688  43.756 51.207 71.055  63.892
Visitantes unicos  22.716  30.340 28.232  33.342  45.576  42.478
Media exibição de páginas 2,92  2,55 2,52 2,66 2,67  2,47
Tempo no site  03:49  03:43 03:33  03:21  03:50  03:42
Taxa de rejeição  57,87%  59,30%  59,42% 57,87%  54,11%  57,97%
Novas visitas  53,54%  58,59%  59,00%  60,34%  59,67%  61,83%

Período: outubro de 2010 a março de 2011

  Outubo
2010
Novembro
2010
Dezembro
2010
Janeiro
2011
Fevereiro
2011
Março
2011
Page views  187.431 195.060  162.035 124.069 124.089  121.071
Visitas  75.819  65.868  55.323  50.540  46.323  44.737
Visitantes únicos  49.705  40.633  30.805  30.849  25.728  24.371
Media exibição de páginas  2,47  2,96  2,93  2,45  2,68  2,71
Tempo no site  03:38  04:13  04:27  03:49  04:06  04:36
Taxa de rejeição  54,95%  52,38%  51,68%  56,51%  52,04%  52,57%
Novas Visitas  60,39%  56,41%  49,64%  55,40%  49,37%  48,39%


Periodo: abril a setembro de 2011

 

  Abril
2011
Maio
2011
Junho
2011
Julho
2011
Agosto
2011
Setembro
2011
Page views 129.582 151.086        
Visitas 45.998  53.961        
Visitantes unicos 25.007 29.752        
Media exibição de páginas 2,82 2,80         
Tempo no site 04:50 04:57         
Taxa de rejeição 48,64%  50,49%        
Novas visitas 48,21% 49,50%        


Gestor - Editor
Geraldo Passos
geraldopassos@ divinews.com
(37) 8829-6878 / 9926-4157 / 3071-2926

Endereço
Virtual: www.divinews.com - www.divinews.com.br
Este endereço de e-mail está protegido contra spambots. Você deve habilitar o JavaScript para visualizá-lo.

 
Webmaster
André Luis Monteiro
andre@ divinews.com

Escritórios de Advocacia
Borges & Ramos Associados
Leopoldo Armando Ramos - Andrea Costa Borges
Av. Primeiro de Junho 420 sala 909 Cep: 35500-002
Centro - Divinópolis - MG
Telefone: (37) 8839-4157


Imprimir E-mail PDF